咨询热线
18764467999
认证用标准: GB/T28001
序号 | 类别代号 | 业务范围分类名称 | 序号 | 类别代号 | 业务范围分类名称 |
1 | 1 | 农业、林业和渔业 | 20 | 21 | 航天航空 |
2 | 2 | 采矿业和采石业 | 21 | 22 | 其它运输设备 |
3 | 3 | 食品、饮料和烟草 | 22 | 23 | 其它未分类制造业 |
4 | 4 | 纺织品及纺织制品 | 23 | 24 | 回收业 |
5 | 5 | 皮革及皮革制品 | 24 | 25 | 供电业 |
6 | 6 | 木材及木制品 | 25 | 26 | 供气业 |
7 | 7 | 纸浆、纸及纸制品 | 26 | 27 | 供水业 |
8 | 8 | 出版业 | 27 | 28 | 建设业 |
9 | 9 | 印刷业 | 28 | 29 | 批发和零售业;汽车、摩托车、个人及家庭用品修理业 |
10 | 10 | 焦炭及精炼石油制品的制造 | 29 | 30 | 宾馆及餐馆 |
11 | 12 | 化学品、化学制品及纤维 | 30 | 31 | 运输、仓储和通信业 |
12 | 13 | 药品 | 31 | 32 | 金融中介、房地产和租赁 |
13 | 14 | 橡胶和塑料制品 | 32 | 33 | 信息技术 |
14 | 15 | 非金属矿物制品 | 33 | 34 | 工程服务 |
15 | 16 | 混凝土、水泥、石灰、石膏及其他 | 34 | 35 | 其它服务 |
16 | 17 | 基础金属及金属制品 | 35 | 36 | 公共行政管理 |
17 | 18 | 机械及设备 | 36 | 37 | 教育 |
18 | 19 | 电和光学设备 | 37 | 38 | 健康和社会工作 |
19 | 20 | 造船业 | 38 | 39 | 其它社会服务 |
Copyright © 2013-2020 山东智达标准认证技术有限公司 版权所有 备案号:鲁ICP备18034803号-2 技术支持:企力网